Municipalidad Provincial de Piura

Busque información dentro del
Portal Municipal

Inicio La Municipalidad Transparencia Municipal Obras Noticias La Ciudad Mapa del web Contáctenos Correo Web


  Gastos Corriente de Dependencias - 2009

Se han encontrado en total 124 Dependencias u Oficinas
Se están mostrando desde el 1 hasta el 50

Leyenda
Presupuesto : Presupuesto asignado a este rubro.
Ejecutado : Es el dinero que ya ha sido desembolsado por este rubro.
Pendiente : Es el dinero que ya ha sido comprometido pero aun no ha sido desembolsado.
Compromiso : Esta cantidad indica que ya ha sido reservado por alguna Orden de Servicio u orden de Compra
Precompromiso : Es el dinero que ya ha sido asignado mediante algún requerimiento
Saldo : Es el monto que aún queda disponible (Presupuesto-Ejecutado-Pendiente-Comprometido-Precomprometido)

Nombre de la Dependencia Presupuesto Ejecutado Pendiente Compromiso Precompromiso Saldo
1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL PARA ACTIVIDADES 52.836,00 52.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL PARA PROYECTOS INVERSION 10.696.551,00 8.503.466,77 0,00 0,00 0,00 2.193.084,23
3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL PARA PROY. INVERSION 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL 122.034,00 119.907,70 0,00 0,00 0,00 2.126,30
5 ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES 143.143,00 30.350,73 0,00 6.818,47 2.315,46 103.658,34
6 ADMINISTRACION COMPARTIDA MCDO. ZONAL SAN JOSE 92.819,00 54.157,58 0,00 1.920,00 0,00 36.741,42
7 ADMINISTRACION COMPARTIDA MCDO. ZONAL SAN MARTIN 67.244,00 20.456,91 43.519,84 0,00 0,00 3.267,25
8 ADMINISTRACION COMPARTIDA MCDO. ZONAL STA. ROSA 55.226,00 46.738,26 0,00 1.910,00 0,00 6.577,74
9 ADMINISTRACION COMPARTIDA MERCADO CENTRAL 565.166,00 90.861,97 259.337,21 5.200,00 6.850,00 202.916,82
10 CAMPAMENTOS EDUCATIVOS ECOLOGICOS 24.910,00 15.554,27 0,00 0,00 2.104,50 7.251,23
11 COMITE ESPECIAL PERMANENTE 62.311,00 57.761,44 -2.400,00 0,00 2.030,00 4.919,56
12 COMITE PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL 191.718,00 101.350,22 0,00 0,00 0,00 90.367,78
13 CONSEJO MUNICIPAL 519.750,00 465.412,50 0,00 0,00 0,00 54.337,50
14 DIVISIÓN DE APOYO A LA RECREACIÓN 203.409,00 129.654,11 7.565,76 2.660,06 500,00 63.029,07
15 DIVISIÓN DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED) 186.393,00 168.468,25 3.395,51 1.385,00 129,30 13.014,94
16 DIVISIÓN DE APOYO AL DEPORTE 202.481,00 165.421,10 2.446,37 0,00 390,30 34.223,23
17 DIVISIÓN DE BIBLIOTECA 807.170,00 706.315,48 33.775,30 22.957,50 0,00 44.121,72
18 DIVISIÓN DE CATASTRO 193.035,00 131.275,29 3.052,32 360,00 606,00 57.741,39
19 DIVISIÓN DE CIRCULACIÓN VIAL Y TRÁNSITO 516.479,00 299.328,01 10.862,45 27.275,40 7.418,16 171.594,98
20 DIVISIÓN DE CONTROL DE ESPACIOS PÚBLICOS 700.691,00 624.398,87 32.446,18 0,00 0,00 43.845,95
21 DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 263.147,00 226.464,85 13.359,94 0,00 280,50 23.041,71
22 DIVISIÓN DE HABILITACIÓN Y EXPANSIÓN URBANA 208.692,00 176.859,55 10.217,59 0,00 0,00 21.614,86
23 DIVISIÓN DE JUVENTUDES 163.866,00 130.866,42 2.218,48 0,00 100,00 30.681,10
24 DIVISIÓN DE LICENCIAS 233.031,00 205.844,83 5.497,46 0,00 5,00 21.683,71
25 DIVISIÓN DE LICENCIAS Y CONTROL URBANO 120.597,00 69.120,82 5.438,03 0,00 0,00 46.038,15
26 DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA 7.258.754,00 6.674.908,56 122.983,13 23.263,10 279,50 437.319,71
27 DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA - LIMPIEZA DE DRENES 250.000,00 95.997,00 0,00 0,00 0,00 154.003,00
28 DIVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS 86.771,00 54.991,11 3.601,92 0,00 0,00 28.177,97
29 DIVISIÓN DE OBRAS 575.792,00 499.654,18 15.888,17 3.008,11 525,50 56.716,04
30 DIVISIÓN DE ORGANIZACIONES VECINALES 159.971,00 126.619,41 4.083,08 0,00 35,00 29.233,51
31 DIVISIÓN DE ORNATO 1.941.067,00 1.604.562,20 35.679,62 10.989,31 160,70 289.675,17
32 DIVISIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL 318.405,00 271.563,25 12.048,24 3.485,19 161,00 31.147,32
33 DIVISIÓN DE PROMOCIÓN EDUCATIVA 1.189.335,00 1.050.602,59 74.204,48 264,00 0,00 64.263,93
34 DIVISIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL 18.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.328,00
35 DIVISIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS COMUNALES 112.992,00 98.890,21 2.378,86 0,00 8,00 11.714,93
36 DIVISIÓN DE REGISTROS CIVILES 273.072,00 241.867,78 6.307,62 0,00 224,40 24.672,20
37 DIVISIÓN DE RELLENO SANITARIO 277.248,00 213.228,27 3.523,06 3.463,30 0,00 57.033,37
38 DIVISIÓN DE SALUBRIDAD 258.713,00 179.893,18 15.056,03 1.110,00 2.792,50 59.861,29
39 DIVISIÓN DE SANEAMIENTO FISICO 210.963,00 167.657,94 6.424,71 1.855,00 0,00 35.025,35
40 DIVISIÓN DE SANEAMIENTO Y PREVENCIÓN 254.481,00 171.733,46 -3.062,37 1.393,00 0,00 84.416,91
41 DIVISIÓN DE SANEAMIENTO Y TITULACIÓN 162.434,00 124.790,34 5.481,11 0,00 840,00 31.322,55
42 DIVISIÓN DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES MUNICIPALES 1.271.227,00 1.145.937,18 61.827,32 0,00 0,00 63.462,50
43 DIVISIÓN DE TRANSPORTES 192.266,00 139.360,72 3.795,48 0,00 0,00 49.109,80
44 DIVISIÓN DE TURISMO 157.698,00 75.773,20 1.848,52 0,00 0,00 80.076,28
45 DIVISIÓN DEL VASO DE LECHE 2.950.164,00 2.000.774,95 6.759,86 283.430,10 70,40 659.128,69
46 DIVISIÓN DEMUNA 246.939,00 167.472,77 10.376,68 26,40 203,66 68.859,49
47 GERENCIA DE ADMINISTRACION 6.056.214,00 4.259.644,77 -12.024,22 2.998,02 11.116,55 1.794.478,88
48 GERENCIA DE ADMINISTRACION - DEUDA INTERNA 417.315,00 371.285,65 29.680,32 0,00 0,00 16.349,03
49 GERENCIA DE ADMINISTRACION - SATP 1.759.512,00 1.114.059,71 177.163,47 0,00 0,00 468.288,82
50 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA 363.418,00 333.943,53 8.904,64 0,00 50,00 20.519,83
1 | 2 | 3 |

   Sitio Web actualizado al 10 de marzo de 2010 Municipalidad Provincial de Piura  
Jr. Ayacucho 377 - Centro Cívico de Piura  
info@munipiura.gob.pe